Retour à la géométrie
Trigonométrie
Cosinus, sinus et tangente
Le moyen mnémotechnique
SOH - CAH - TOA
Sinus = Opposé / Hypoténuse, Cosinus = Adjacent / Hypoténuse, Tangente = Opposé / Adjacent
Les trois rapports
| Rapport | Formule | Mémo |
|---|---|---|
| Cosinus | cos(α) = Adjacent / Hypoténuse | CAH |
| Sinus | sin(α) = Opposé / Hypoténuse | SOH |
| Tangente | tan(α) = Opposé / Adjacent | TOA |
Comment choisir le bon rapport ?
1
Repère l'angle concerné
2
Identifie les côtés connus et cherchés (opposé, adjacent, hypoténuse)
3
Choisis le rapport qui contient ces deux côtés
Valeurs remarquables
| Angle | cos | sin | tan |
|---|---|---|---|
| 30° | √3/2 ≈ 0,866 | 1/2 = 0,5 | √3/3 ≈ 0,577 |
| 45° | √2/2 ≈ 0,707 | √2/2 ≈ 0,707 | 1 |
| 60° | 1/2 = 0,5 | √3/2 ≈ 0,866 | √3 ≈ 1,732 |
Astuces calculatrice
- Vérifie que ta calculatrice est en mode DEGRÉ (pas radian).
- Pour trouver un angle : utilise cos⁻¹, sin⁻¹ ou tan⁻¹ (ou arccos, arcsin, arctan).
