Retour à la SVT
Micro-organismes
Immunité, bactéries, virus (3ème)
Types de micro-organismes
| Type | Taille | Caractéristique | Exemple |
|---|---|---|---|
| Bactéries | 1-10 µm | Cellule sans noyau (procaryote) | E. coli, staphylocoque |
| Virus | 20-300 nm | Non vivant, besoin d'une cellule hôte | Grippe, COVID-19 |
| Champignons | Variable | Cellule avec noyau (eucaryote) | Levure, moisissure |
| Protozoaires | 10-100 µm | Unicellulaire eucaryote | Paramécies, amibes |
Bactérie vs Virus
Bactérie
- ✓ Être vivant unicellulaire
- ✓ Se reproduit seule
- ✓ Traitée par antibiotiques
Virus
- ✗ N'est pas vivant
- ✗ A besoin d'une cellule hôte
- ✗ Antibiotiques inefficaces
Le système immunitaire
| Barrière | Type | Rôle |
|---|---|---|
| Peau | Mécanique | Empêche l'entrée des microbes |
| Mucus | Chimique | Piège les microbes (nez, poumons) |
| Phagocytes | Cellulaire | Mangent les microbes (globules blancs) |
| Anticorps | Spécifique | Neutralisent un microbe précis |
La vaccination
Le vaccin contient un microbe inactivé ou atténué. Il permet au corps de fabriquer des anticorps et des cellules mémoire sans tomber malade.
Vaccin injecté→Reconnaissance→Anticorps + Mémoire→Protection future
À retenir
- Les antibiotiques tuent les bactéries, pas les virus.
- Le système immunitaire a une mémoire (principe du vaccin).
- Certains micro-organismes sont utiles (flore intestinale, yaourt).
